ELEZIONI COMUNALI 3 E 4 OTTOBRE 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. | CANDIDATI | SEZIONI | TOTALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Gerardo BERGANTINO | 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2 | Antonia CASSI | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||
3 | Pietro CHIERICONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | Francesco DI RIENZO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Michael ESPOSITO | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 4 | 47 | ||||||||||||||||||||||
6 | Pasquale FICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
7 | Barbara IOVINE | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||
8 | Silvestro MARINO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | Michela MONTANA | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||
10 | Luca PAGANO | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | Antonio PALMENTIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | Arianna PANTUSA | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||
13 | Immacolata PASSARO | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
14 | Francesca PERROTTA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
15 | Malgorzata SEREDYSZYN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
16 | Filippo ZINICOLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
290 |