ELEZIONI COMUNALI 3 E 4 OTTOBRE 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. | CANDIDATI | SEZIONI | TOTALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Emilio POLIDORO | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 43 | 169 | ||||||||||||||||||||||
2 | Maria Pia LUNGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||
3 | Marilena POCCIA | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 11 | 64 | ||||||||||||||||||||||
4 | Salvatore VARRIALE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | Mario DI GIROLAMO | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||
6 | Roberto ASTONE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
7 | Federico PASCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | Francesco CAVALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | Franco MORLANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
10 | Giuseppe SCLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Gianni DI PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | Alessandra FERRARO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
13 | Clotilde GENTILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | Lucia CARDILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | Irene SPARAGNA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 12 | 52 | ||||||||||||||||||||||
417 |